Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dir wird ein Passwort per E-Mail zugeschickt
Im Zentrum Wiens und doch ruhig präsentiert sich diese 80m2 Residenz nahe Stephansdom. Sie bietet ausreichend Platz für 6 Personen. Sowohl im Schlafzimmer- als auch im Wohnzimmerbereich befinden sich je ein King-Size Bett. Außerdem ist eine ausziehbare Couch vorhanden. Im Wohnzimmer ist eine voll ausgestattete Küche mit einem Kühlschrank mit separatem Gefrierteil integriert. Eine moderne Nespresso Kaffeemaschine zaubert einen wunderbaren Kaffee am Morgen – in Kombination mit einem reichhaltigen Frühstück der perfekte Start in den Tag.
Die Einrichtung ist modern und hell. Ein uriger Holzesstisch lädt zum Verweilen ein. Auf einem bequemen Sofa lässt sich ein anstrengender Tag in der Stadt perfekt ausklingen. Auch an heißen Sommertagen hält eine Klimanlage das Apartment angenehm kühl. Der nahegelegene Stadtpark bietet Möglichkeit zu einem Spaziergang oder einem morgendlichen Lauf. Ein Schreibtisch bietet die Möglichkeit, in Ruhe notwendige Arbeit zu verrichten.
Sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer gibt es moderne TV Geräte mit internationalen Fernsehkanälen. Selbstverständlich ist High-speed WLAN im gesamten Apartment verfügbar. Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne, eine Waschmaschine und Trockner. Saubere Bade- und Handtücher sind genauso eine Selbstverständlichkeit wie Toilettenartikel (Seife, Shampoo) und saubere Bettwäsche. Wie all unsere Apartments ist auch dieses mit Reinigungsutensilien (Staubsauger, Mob) ausgestattet. Das Apartment ist ein Nichtraucher Apartment.
Dass das Apartment die beste Lage im Herzen der Stadt verfügt, beweist, die gute Infrastruktur. So befindet sich gleich im Nebenhaus das italienische Restaurant Da Capo. Sowohl Geschäfte für den täglichen Bedarf als auch eine Shoppingmeile mit internationalen Topmarken befinden sich in Gehdistanz. Für Kulturbegeisterte gibt es eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom und die Ringstraße und die Hofburg. Für all jene, die Sehenswürdigkeiten wie das Schloss Schönbrunn etwas außerhalb der Innenstadt besichtigen möchten, erreichen in nur wenigen Minuten die U-Bahnlinien U1 und U3 am Stephansplatz und die U3 Stubentor. Unweit des Apartments erreicht man den CAT (City Airport Train).
Wenn wir Ihr Interesse für dieses Apartment wecken konnten, kontaktieren Sie uns und buchen Sie noch heute!
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
*A password will be e-mailed to you
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.